| NAMA : IRFAN HARIS | IRFAN HARIS | JURUSAN : MATEMATIKA | ||||||
| NIM : H12108001 | PROG. STUDI : STATISTIKA | |||||||
| NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS | NILAI | NXK | SEMESTER | THN AKADEMIK | |
| HURUF | ANGKA | |||||||
| MPK 14 SKS | ||||||||
| 1 | 072U0003 | Pendidikan Agama Islam | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2008/2009 |
| 2 | 077U0003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2008/2009 |
| 3 | 078U0002 | Wawasan Sosial Budaya Bahari | 2 | A | 4 | 8 | Akhir | 2008/2009 |
| 4 | 079U0002 | Wawasan IPTEKS | 2 | A | 4 | 8 | Akhir | 2008/2009 |
| 5 | 080U0002 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2008/2009 |
| 6 | 081U0002 | Bahasa Inggris | 2 | A | 4 | 8 | Akhir | 2008/2009 |
| MPK 53 SKS | ||||||||
| 7 | 085U0003 | Matematika Dasar I | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2008/2009 |
| 8 | 086U0003 | Fisika Dasar I | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2008/2009 |
| 9 | 087U0002 | Kimia Dasar | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2008/2009 |
| 10 | 088U0002 | Biologi Dasar | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2008/2009 |
| 11 | 089U0003 | Fisika Dasar II | 3 | B | 3 | 9 | Akhir | 2008/2009 |
| 12 | 090U0003 | Matematika Dasar II | 3 | B | 3 | 9 | Akhir | 2008/2009 |
| 13 | 101H1203 | Pengantar teknologi dan informasi | 3 | B | 3 | 9 | Akhir | 2008/2009 |
| 14 | 132H1203 | Metode Statistika | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2008/2009 |
| 15 | 131H1203 | Pengantar Pemrograman | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2008/2009 |
| 16 | 306H1203 | Analisis Real | ||||||
| 17 | 307H1203 | Proses Stokastik | ||||||
| 18 | 335H1203 | Pengendalian Mutu | 3 | A- | 3,75 | 11,25 | Akhir | 2009/2010 |
| 19 | 339H1203 | Perancangan Percobaan | ||||||
| 20 | 351H1203 | Ekonometrika dan Asuransi (P) | ||||||
| 21 | 352H1203 | Teknik Demografi Statistika (P) | ||||||
| 22 | 136H1203 | Teknik Pengambilan Sampel | 3 | B | 3 | 9 | Akhir | 2008/2009 |
| MKB 29-52 SKS | ||||||||
| 23 | 248H1203 | Riset Operasi (P) | 3 | A- | 3,75 | 11,25 | Akhir | 2009/2010 |
| 24 | 202H1203 | Logika Matematika | 3 | A- | 3,75 | 11,25 | Akhir | 2009/2010 |
| 25 | 203H1204 | Matematika Lanjut | 4 | A- | 3,75 | 15 | Awal | 2009/2010 |
| 26 | 216H1203 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | A- | 3,75 | 11,25 | Awal | 2009/2010 |
| 27 | 340H1203 | Analisis Peubah Ganda | ||||||
| 28 | 205H1204 | Teori Peluang | 4 | C+ | 2,5 | 10 | Awal | 2009/2010 |
| 29 | 349H1203 | Sistem Basis Data (P) | ||||||
| 30 | 308H1203 | Analisis Regresi Terapan | ||||||
| 31 | 204H1203 | Aljabar Linier | 3 | A- | 3,75 | 11,25 | Awal | 2009/2010 |
| 32 | 350H1203 | Teori Peluang Lanjutan (P) | ||||||
| 33 | 309H1203 | Analisis Data Kategorik | ||||||
| 34 | 233H1203 | Metode Numerik | 3 | B+ | 3,5 | 10,5 | Akhir | 2009/2010 |
| 35 | 234H1204 | Statistika matematika | 4 | B | 3 | 12 | Akhir | 2009/2010 |
| 36 | 237H1203 | Aljabar Matriks | 3 | B | 3 | 9 | Akhir | 2009/2010 |
| 37 | 461H1201 | Seminar Skripsi Statistika I | ||||||
| 38 | 462H1201 | Seminar Skripsi Statistika II | ||||||
| 39 | 218H1203 | Matematika Diskrit | ||||||
| 40 | 463H1204 | Skripsi Statistika | ||||||
| MPB 8-27 SKS | ||||||||
| 41 | 320H1203 | Optimisasi (P) | ||||||
| 42 | 246H1203 | SIG & Remote Sensing (P) | ||||||
| 43 | 247H1203 | Teori Graf (P) | 3 | B+ | 3,5 | 10,5 | Akhir | 2009/2010 |
| 44 | 411H1203 | Analisis & Perancangan Survei | 3 | B | 3 | 9 | Awal | 2009/2010 |
| 45 | 412H1203 | Inferensi Likelihood & Bayesian Statistik | ||||||
| 46 | 238H1204 | Komputasi Statistika | 4 | A- | 3,75 | 15 | Akhir | 2009/2010 |
| 47 | 310H1203 | Analisis Runtun Waktu & Peramalan | ||||||
| 48 | 319H1203 | Rekayasa Aplikasi Web dan Jaringan (P) | ||||||
| MBB 8-21 SKS | ||||||||
| 49 | 413H1203 | Kapita Selekta Statistika | ||||||
| 50 | 414H1203 | Kerja Praktek | ||||||
| 51 | 423H1203 | Analisi Data Klinik (P) | ||||||
| 52 | 421H1203 | Pemodelan Statistika (P) | ||||||
| 53 | 422H1203 | Riset Pemasaran & Manajemen Resiko (P) | ||||||
| 54 | 499U004 | KKN/KKTS | ||||||
| 55 | 486H1102 | Ekstra dan Kokurikuler (P) | ||||||
| 56 | 487H1203 | MK Lintas | ||||||
| JUMLAH NXK = | 303,25 | JUMLAH SKS= | 85 | IPK = | 3,567647059 | |||
| Makassar, 22 Juni 2010 | ||||||||
| Diketahui : | ||||||||
| Ketua Jurusan, | Penasehat Akademik, | |||||||
| Drs. Khaeruddin, M.Sc | Andi Kresna Jaya, S.Si, M.Si | |||||||
| NIP. 196509 14 199103 1 003 | NIP. 197312 28 200003 1 001 | |||||||
| Disahkan oleh : | ||||||||
| Pembantu Dekan I, | ||||||||
| Prof.Dr.Hj.Dirayah R. Husein, DEA | ||||||||
| NIP. 196005 25 198601 2 001 | ||||||||
Senin, 08 November 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar